
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-V10R-1.5K
簡要描述:
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-V10R-1.5KFW-V10R-3.0K
產(chǎn)品型號:FW-V10R-3.0K
產(chǎn)品時間:2025-05-16
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-V10R-1.5K
FW-V10R-3.0K
ラックタイプ
| 形式 | FW-V10R-1.5K | FW-V10R-3.0K | ||
|---|---|---|---|---|
| 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | |||
| 交流入力 | 相數(shù)?線數(shù) | 単相2線式 (アース付) | 単相2線式 (端子臺) | |
| 接続プラグ/コンセント | 2P15Aアース付 NEMA5-15P(※1) | M4端子臺 | ||
| 電圧 | AC85V~144V | |||
| 周波數(shù) | 47.5Hz~63Hz | |||
| 入力容量 | 1.5kVA | 3.0kVA | ||
| 入力力率 | 0.95以上 | |||
| バッテリ | 種類 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | ||
| 期待壽命 | 5年間(周囲溫度20℃) | |||
| 停電補償時間 | 10分間(定格負(fù)荷、初期特性、周囲溫度25℃) | |||
| 充電時間 | 8時間(充電量90%)(※2) | |||
| 交流出力 | 相數(shù)?線數(shù) | 単相2線式(アース付) | ||
| 電圧 | 100~120V±2%(※3) | |||
| 周波數(shù) | 同期モード:入力周波數(shù)に同期 固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設(shè)定可能) (工場出荷時同期モード) | |||
| 出力容量 | 1.5kVA/1kW | 3.0kVA/2.1kW | ||
| 出力:100Vコンセント | 2P15A アース付 NEMA 5-15R 6個(3系統(tǒng)、各2出力) | |||
| 出力:端子臺 | - | M4端子臺(3系統(tǒng)) | ||
| 電圧波形 | 正弦波 | |||
| バックアップ切換時間 | 無瞬斷 | |||
| インバータ許容 ピーク電流 | 定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) | |||
| 電圧波形歪率 | 3%以下(定格抵抗負(fù)荷) | |||
| 過負(fù)荷保護 | 110% 30秒/140% 3秒(※4) | |||
| 環(huán)境 | 周囲溫度 | 0~40℃(推奨20~30℃) | ||
| 相対濕度 | 95RH%以下(結(jié)露しないこと) | |||
| 起動方式 | バッテリ起動 | |||
| 冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 (ファンの期待壽命5年、周囲溫度20℃) | |||
| 発熱量(定格負(fù)荷時) | 175W | 330W | ||
| 外部 インター フェース | RS-232C(D-sub9 ピン-オスコネクタ) | ○ | ||
| USB(タイプB) | - | |||
| 外部信號 | ○ D-subピンメスコネクタ (オープンコレクタ出力:UPS警報?バッテリ運転?バッテリ容量低下/フォトカプラ入力:UPSシャットダウン) | |||
| オプションボード用 スロット | ○ | |||
| 騒音 | 45dB以下(前方1m、A特性) | |||
| 塗裝色 | 白(三菱OA色) | |||
| 外形 | W×H×D(mm) | 430×132×447(3U) | 430×177×637(4U) | |
| 質(zhì)量 | 約29kg | 約67kg | ||
| 規(guī)格 | UL規(guī)格 | UL1778 | ||
| CEマーク(自己宣言) | - | |||
| RoHS | - | |||
| 準(zhǔn)拠規(guī)格 | VCCI classA,FCC classA | - | ||
| 備考 |
| |||
| 注意事項 |
| |||
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-V10R-1.5K


打印當(dāng)前頁