
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-A10H-1.0K
簡(jiǎn)要描述:
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-A10H-1.0KFW-A10H-1.4K
產(chǎn)品型號(hào):FW-A10H-1.4K
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-16
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-A10H-1.0K
FW-A10H-1.4K
| 格式 | FW-A10H-0.7K | FW-A10H-1.0K | FW-A10H-1.4K | |
|---|---|---|---|---|
| 駕駛方法 | 線交互方法 | |||
| 交流輸入 | 相數(shù)/行數(shù) | 單相雙線制 (帶接地) | ||
| 連接插頭/接線端子 | 2P15A帶接地NEMA5-15P | |||
| 電壓 | AC81V至124V±3V | |||
| 頻率 | 50Hz / 60Hz±10% | |||
| 輸入能力 | 0.8kVA | 1.1kVA | 1.5KVA | |
| 輸入功率因數(shù) | 取決于連接負(fù)載 | |||
| 電池 | 樣 | 小型控制閥型鉛蓄電池 | ||
| 預(yù)期的生活 | 5年(環(huán)境溫度20°C) | |||
| 停電補(bǔ)償時(shí)間 | 5分鐘(額定負(fù)載,初始特性,環(huán)境溫度25°C) | |||
| 充電時(shí)間 | 5小時(shí)內(nèi)(90%充電) | |||
| 交流輸出 | 相數(shù)/行數(shù) | 單相雙線制(帶接地) | ||
| 電壓 | 100V±5%(※1) | |||
| 頻率 | 50Hz / 60Hz±0.8%(※1) | |||
| 輸出能力 | 0.7kVA / 490W | 1.0kVA / 700W | 1.4kVA / 1kW | |
| 輸出:100V插座 | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 4件(2條線,每條2個(gè)輸出) | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 6件(2個(gè)系統(tǒng),2個(gè)輸出/ 4個(gè)輸出) | ||
| 輸出:接線端子 | - | |||
| 電壓波形 | 正弦波(※1) | |||
| 備份切換時(shí)間 | 4 ms內(nèi)(高速繼電器切換方式)(* 2) | |||
| 逆變器允許的 峰值電流 | 額定電流有效值的250%(即時(shí)值) | |||
| 電壓波形失真系數(shù) | - | |||
| 過(guò)載保護(hù) | 110%30秒/ 140%3秒(※3) | |||
| 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0至40°C(建議20至30°C) | ||
| 相對(duì)濕度 | 25至85%(無(wú)冷凝) | |||
| 啟動(dòng)方法 | 電池啟動(dòng) | |||
| 冷卻方式 | 自冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 (快速充電, 備份操作) | ||
| 發(fā)熱量(額定負(fù)載時(shí)) | 35瓦 | 50W | 70W | |
| 外部 國(guó)米 的臉 | RS-232C(D-sub 9 針公連接器) | ○ | ||
| USB(B型) | ○ | |||
| 外部信號(hào) | - | |||
| 選件板 插槽 | ○ | |||
| 噪音 | 45 dB或更低(前方1米,A特性) | |||
| 油漆顏色 | 黑 | |||
| 外部形式 | 寬×高×深(mm) | 140 x 160 x 360 | 170×220×440 | |
| 塊 | 大約14公斤 | 約21公斤 | 約26公斤 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | UL標(biāo)準(zhǔn) | - | ||
| CE標(biāo)志(自我聲明) | - | |||
| RoHS指令 | ○ | |||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | VCCI A類 | |||
| 備注 |
| |||
| 筆記 |
| |||
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-A10H-1.0K
FW-A10H-1.4K


打印當(dāng)前頁(yè)