
日本*溫度控制器AGC-S
簡(jiǎn)要描述:
日本*溫度控制器AGC-S商品說(shuō)明陶瓷管式爐的溫度控制器。商品說(shuō)明陶瓷管式爐的溫度控制器。
產(chǎn)品型號(hào):AGC-S
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-17
產(chǎn)品規(guī)格
| ◇ | 帶體溫探頭 |
|---|---|
| 型號(hào) | 自動(dòng)增益控制 |
| 控制類(lèi)型 | 固定控制 |
| 控制方式 | 固態(tài)繼電器 |
| 防止過(guò)熱 | 沒(méi)事 |
| 控制能力 | AC100V 15A |
| 溫度傳感器 | K熱電偶 |
| 外形尺寸 | 寬150×深200×高80mm |
| 數(shù)量 | 1個(gè) |
| 單位 | 站立式 |
日本*溫度控制器AGC-S
商品說(shuō)明
陶瓷管式爐的溫度控制器。
日本*溫度控制器AGC-S
商品說(shuō)明
產(chǎn)品規(guī)格
| ◇ | 帶體溫探頭 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號(hào) | 自動(dòng)增益控制 | ||||||||||||||||||||
| 控制類(lèi)型 | 固定控制 | ||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 固態(tài)繼電器 | ||||||||||||||||||||
| 防止過(guò)熱 | 沒(méi)事 | ||||||||||||||||||||
| 控制能力 | AC100V 15A | ||||||||||||||||||||
| 溫度傳感器 | K熱電偶 | ||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 寬150×深200×高80mm | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)量 | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||
| 單位 | 站立式 產(chǎn)品規(guī)格
|
陶瓷管式爐的溫度控制器。
產(chǎn)品規(guī)格
| ◇ | 帶體溫探頭 |
|---|---|
| 型號(hào) | 自動(dòng)增益控制 |
| 控制類(lèi)型 | 固定控制 |
| 控制方式 | 固態(tài)繼電器 |
| 防止過(guò)熱 | 沒(méi)事 |
| 控制能力 | AC100V 15A |
| 溫度傳感器 | K熱電偶 |
| 外形尺寸 | 寬150×深200×高80mm |
| 數(shù)量 | 1個(gè) |
| 單位 | 站立式
|
產(chǎn)品規(guī)格
| ◇ | 帶體溫探頭 |
|---|---|
| 型號(hào) | 自動(dòng)增益控制 |
| 控制類(lèi)型 | 固定控制 |
| 控制方式 | 固態(tài)繼電器 |
| 防止過(guò)熱 | 沒(méi)事 |
| 控制能力 | AC100V 15A |
| 溫度傳感器 | K熱電偶 |
| 外形尺寸 | 寬150×深200×高80mm |
| 數(shù)量 | 1個(gè) |
| 單位 | 站立式 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打印當(dāng)前頁(yè)