
日本AMANO安滿能大風(fēng)量除霧器MS-100/150
簡要描述:
日本AMANO安滿能大風(fēng)量除霧器MS-100/150材質(zhì)海綿+特種纖維二級過濾器尺寸W xH x D(mm)610 x 610 x 290610 x 760 x 290數(shù)量(件)四個6材質(zhì)玻璃纖維吸氣目標(biāo)水溶性霧/油
產(chǎn)品型號:MS-100/150/200
產(chǎn)品時間:2025-05-17
日本AMANO安滿能大風(fēng)量除霧器MS-100/150
| 型號 | MS-100 | MS-150 | MS-200 | |
|---|---|---|---|---|
| 適應(yīng)風(fēng)量(m 3 /分鐘) | 高達(dá)100 | 大150 | 高達(dá)200 | |
| 主過濾器 | 尺寸W x H(mm) | 500x666 | 800x1000 | |
| 編號(公式) | 16 | 20 | 24 | |
| 材質(zhì) | 海綿+特種纖維 | |||
| 二級過濾器 | 尺寸W xH x D(mm) | 610 x 610 x 290 | 610 x 760 x 290 | |
| 數(shù)量(件) | 四個 | 6 | ||
| 材質(zhì) | 玻璃纖維 | |||
| 吸氣目標(biāo) | 水溶性霧/油性霧 | |||
| 大入口濃度(mg / m 3) | ?20 | |||
| 吸口直徑(mm) | Φ380 | Φ470 | Φ550 | |
| 尺寸W xD x H(mm) | 3225×1500×1590 | 3585×1870×1590 | 4540×1700×2250 | |
| 質(zhì)量(公斤) | 1,200 | 1,600 | 2,200 | |
| 排水系統(tǒng) | 11/2英寸插座(類型) | 四個 | ||
| 排料口 | 2英寸插座(類型) | 1個 | ||
| 油漆顏色 | 日航J11-833 | |||
MS-250 / MS-350 / MS-400
| 型號 | MS-250 | MS-350 | MS-400 | |
|---|---|---|---|---|
| 適應(yīng)風(fēng)量(m 3 /分鐘) | 多250 | 大350 | 高達(dá)400 | |
| 主過濾器 | 尺寸W x H(mm) | 800x1000 | ||
| 編號(公式) | 32 | 40 | 40 | |
| 材質(zhì) | 海綿+特種纖維 | |||
| 二級過濾器 | 尺寸W xH x D(mm) | 610 x 610 x 290 | 610 x 760 x 290 | |
| 數(shù)量(件) | 9 | 12 | ||
| 材質(zhì) | 玻璃纖維 | |||
| 吸氣目標(biāo) | 水溶性霧/油性霧 | |||
| 大入口濃度(mg / m 3) | ?20 | |||
| 吸口直徑(mm) | Φ610 | Φ720 | Φ770 | |
| 尺寸W xD x H(mm) | 4680×2050×2250 | 5245×2560×2250 | 5335×2600×2700 | |
| 質(zhì)量(公斤) | 2,400 | 2,900 | 3,500 | |
| 排水系統(tǒng) | 11/2英寸插座(類型) | 四個 | ||
| 排料口 | 2英寸插座(類型) | 1個 | ||
| 油漆顏色 | 日航J11-833 | |||
列出了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的性能值。性能值可能會因自定義規(guī)格而異。
風(fēng)扇電機(jī)是單獨(dú)選擇的。
日本AMANO安滿能大風(fēng)量除霧器MS-100/150
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁 工 137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:


打印當(dāng)前頁