
IR-HA日本千野CHINO便攜式輻射溫度計(jì)
簡要描述:
IR-HA日本千野CHINO便攜式輻射溫度計(jì)IR-HA系列是一款輕巧的手持式輻射溫度計(jì),適用于中等溫度(300-1000℃),高溫(600-2000℃),兩種顏色(600-2000℃)和單色(400提供可以在-3000℃之間切換使用的高性能類型。使用固定焦點(diǎn)時(shí),在4 m的測量距離處,測量直徑小至20 mm,并且通過直接取景器可以快速測量目標(biāo)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-18
IR-HA日本千野CHINO便攜式輻射溫度計(jì)
IR-HA系列是一款輕巧的手持式輻射溫度計(jì),適用于中等溫度(300-1000℃),高溫(600-2000℃),兩種顏色(600-2000℃)和單色(400提供可以在-3000℃之間切換使用的高性能類型。使用固定焦點(diǎn)時(shí),在4 m的測量距離處,測量直徑小至20 mm,并且通過直接取景器可以快速測量目標(biāo)點(diǎn)。
- 除了主機(jī)背面的顯示外,取景器中還顯示一個(gè)測量值顯示,因此您可以在檢查目標(biāo)時(shí)查看測量值
- 由于測量波長短至0.9μm和1.55μm,因此發(fā)射率的影響程度較小。
- 配備K熱電偶輸入,可根據(jù)K熱電偶指示校正發(fā)射率
IR-HA日本千野CHINO便攜式輻射溫度計(jì)
型號清單
| 格式 | 型號 | 價(jià)格(不含稅) |
|---|---|---|
| 海 | 中等溫度的單色類型 | ¥168,000 |
| 紅外線 | 高溫單色 | ¥145,000 |
| 紅外線 | 高功能類型(2種顏色類型+單色寬范圍類型) | ¥278,000 |
| 紅外-VXG2J | 數(shù)據(jù)播放軟件* | ¥16,000 |
*提供日文和英文版本。
規(guī)格書
| 型號 | IR-HAI 用于單色介質(zhì)溫度 | 單色高溫 IR-HAS | 高功能類型 (2色類型+單色寬范圍類型) IR-HAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 測量方式 | 窄帶輻射溫度計(jì) | |||
| 測量 溫度范圍 | 300?1000℃ | 600?2000℃ | 600至2000°C(兩種顏色)/ 400至3000°C(單色廣泛范圍) | |
| 檢測元件 | 銦鎵砷 | 硅 | 硅/銦鎵砷 | |
| 測量波長 | 1.55微米 | 0.9微米 | 0.9 / 1.55微米 | |
| 精度等級 ε= 1.0,23℃±5℃ | ±6℃ | 低于1000°C:±6° C低于1000至1500°C: 測量值的±0.6%1500°C或更高:測量值的±1.2% | 小于1000°C:±6° C小于1000至1500°C:測量值的±0.6% 1500至小于2000°C: 測量值的±1.2%大于2000°C:測量值的±2.4% | |
| 重現(xiàn)性 | ±1℃以內(nèi) | |||
| 解像度 | 1℃ | |||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0.2秒 | |||
| 測量距離和直徑 | φ20/ 4000毫米 | |||
| 評估方法 | 直視取景器(開關(guān)) | |||
| 顯示方式 | LCD 4位數(shù)字顯示,取景器內(nèi)部和外部顯示 | |||
| 資料儲存功能 | SD卡2GB以下 | |||
| 發(fā)射率校正 | 0.100至1.900(0.01步) | 0.80至1.200(兩種顏色:發(fā)射率比) /0.100至1.900(單色) | ||
| 工作溫度范圍 | 0-50℃ | |||
| 供電電源 | 2節(jié)AA電池或交流電源適配器 | |||
| 外形尺寸/重量 | W150×H100×D50mm,約500g(僅機(jī)身) | |||
熱電偶
![]() | ![]() |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:


打印當(dāng)前頁
