
日本進口東榮TOEI 數(shù)顯倒角游標卡尺
簡要描述:
日本進口東榮TOEI 數(shù)顯倒角游標卡尺 CR1525名稱デジタルCRノギス型式CR1525測定モードC面寸法&外R寸法C面寸法測定範囲外接角度90°の面取り角45°で C0.01~C15R寸法測定範囲90°の外接円の場合: R0.01~R25円または90°以內(nèi)の外接円の場合: R0.6~R25少表示C=0.01㎜ R=0.01㎜測定精度C=±0.05㎜ R=±0.0
產(chǎn)品型號:CR1525
產(chǎn)品時間:2025-05-18
日本進口東榮TOEI 數(shù)顯倒角游標卡尺


CR1525
日本進口東榮TOEI 數(shù)顯倒角游標卡尺
| 名稱 | デジタルCRノギス |
| 型式 | CR1525 |
| 測定モード | C面寸法&外R寸法 |
| C面寸法測定範囲 | 外接角度90°の面取り角45°で C0.01~C15 |
| R寸法測定範囲 | 90°の外接円の場合: R0.01~R25 |
| 円または90°以內(nèi)の外接円の場合: R0.6~R25 | |
| 少表示 | C=0.01㎜ R=0.01㎜ |
| 測定精度 | C=±0.05㎜ R=±0.05㎜ |
| 材質(zhì) | ステンレス(SUS420J2) |
| 寸法 | 130L×54W(㎜) |
| 寸法(厚み) | Y尺本體6㎜ / 本尺2.5㎜ |
| 使用電池 電池壽命 | 3Vリチウム電池(CR2032)1個 1000時間 |
| 付屬品 | 校正用マスターゲージ(Φ20±3μm×8L ) |
| トレサビリティー | 校正証明書の発行可能?。ㄓ袃敚?/td> |
| 型式 | CR1525 | CR0508 |
| C面寸法測定範囲 | 外接角度90度の面取り角45度 C0.01~C15.00 | 外接角度90度の面取り角45度 C0.01~C5.00 |
| R寸法測定範囲 | ワーク角度90度に外接するR R0.01~R25.00 | ワーク角度90度に外接するR R0.01~R8.00 |
| 円またはワーク角度90度以內(nèi)に外接するR R0.6~R25.00 | 円またはワーク角度90度以內(nèi)に外接するR R0.6~R8.00 | |
| 寸法 | 130L×49W(㎜) | 136L×25W(㎜) |
| 寸法(厚み) | Y尺本體6㎜ / 本尺2.5㎜ | Y尺本體6㎜ / 本尺2.5㎜ |
| 少表示 | C=0.01 / R=0.01 | C=0.01 / R=0.01 |
| 測定精度 | C=±0.05 / R=±0.08 | C=±0.05 / R=±0.08 |
| 防じん防水規(guī)格 | IP50 | IP50 |
| 材質(zhì) | ステンレス(SUS420J2) | ステンレス(SUS420J2) |
| 使用電池 電池壽命 | 3Vリチウム電池(CR2032)1個 1000時間 | 3Vリチウム電池(CR2032)1個 1000時間 |
| 付屬品 | 校正用マスターゲージ(Φ20±3μm×8L) | 校正用マスターゲージ(Φ20±3μm×8L ) |
| トレサビリティー | 校正証明書の発行可能 (有償) | 校正証明書の発行可能?。ㄓ袃敚?/td> |


打印當前頁