
日本FLIR熱成像儀C2 / 熱像輻射溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:
日本FLIR熱成像儀C2 / 熱像輻射溫度計(jì)TG165功能 -不僅顯示測(cè)量溫度的數(shù)值,而且還顯示周?chē)鷧^(qū)域的熱圖像。
產(chǎn)品型號(hào):TG165
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-18
日本FLIR熱成像儀C2 / 熱像輻射溫度計(jì)TG165
規(guī)格
| 影像光學(xué)數(shù)據(jù) | |
| 熱像分辨率 | 80×60(帶有溫度信息的4,800像素) |
| 溫度分辨率 | <0.10°C |
| 可視角度 | 41°x 31° |
| 小焦距 | 熱像圖:0.15m MSX:0.3m |
| 影格速率 | 9赫茲 |
| 重點(diǎn) | 無(wú)焦點(diǎn) |
| 光譜波長(zhǎng) | 8?14微米 |
| 3英寸顯示屏(彩色) | 320×240像素 |
| 自動(dòng)方向調(diào)整 | ● |
| 觸摸屏 | ●電容類(lèi)型 |
| 影像顯示模式 | |
| 熱像儀 | ● |
| 可見(jiàn)圖像 | ● |
| MSX | ● |
| 藝?yán)?/td> | ● |
| 溫度測(cè)量 | |
| 目標(biāo)溫度范圍 | -10℃?+ 150℃ |
| 準(zhǔn)確度 | ±2℃或2%,以較大者為準(zhǔn),25℃ |
| 分析功能 | |
| 點(diǎn)測(cè)光儀 | 開(kāi)/關(guān) |
| 發(fā)射率校正 | ●啞光/半透明/光澤+用戶設(shè)置 |
| 測(cè)量值校正 | 反射溫度發(fā)射率 |
| 設(shè)定值 | |
| 色彩調(diào)色板 | 單色,鐵,彩虹 |
| 儲(chǔ)存媒體 | 內(nèi)置內(nèi)存(500張或更多圖像) |
| 圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包括14位測(cè)量數(shù)據(jù) |
| 視頻流 | |
| 沒(méi)有溫度信息的紅外電影 | ● |
| 可見(jiàn)電影 | ● |
| 數(shù)碼相機(jī) | |
| 解像度 | 640 x 480像素 |
| 重點(diǎn) | 平移焦點(diǎn) |
| 視場(chǎng)(FOV) | 55°x 42°±2° |
| 其他 | |
| USB連接器類(lèi)型 | USB Micro-B:與PC,iOS和Android進(jìn)行數(shù)據(jù)通信 |
| 電瓶 | 3.7V可充電鋰聚合物電池 |
| 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2小時(shí) |
| 充電方式 | 在相機(jī)里 |
| 充電時(shí)間 | 1.5小時(shí) |
| 外接交流適配器 | 90-260V交流輸入5V輸出 |
| 電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 工作溫度范圍 | -10℃?+ 50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃?+ 70℃ |
| 機(jī)重 | 130g(包括電池) |
| 機(jī)身尺寸 | 125mm(長(zhǎng))x 80mm(寬)x 24mm(高) |
| 包裝 | 熱像儀FLIR C2 電池(相機(jī)內(nèi)部),背帶 電源/充電器,USB電纜 |
日本FLIR熱成像儀C2 / 熱像輻射溫度計(jì)
功能
-不僅顯示測(cè)量溫度的數(shù)值,而且還顯示周?chē)鷧^(qū)域的熱圖像。
■規(guī)格
| 輻射溫度計(jì) | |
| 基本精度 | ±1.5%至1.5℃ |
| 測(cè)量范圍 | -25℃?380℃ |
| 距離(D)與光點(diǎn)(S)之比(D:S) | 24:1 |
| 低溫度分辨率 | 0.1度 |
| 響應(yīng)速度 | 150毫秒 |
| 測(cè)量波長(zhǎng) | 8?14微米 |
| 雷射 | 標(biāo)記雙激光 測(cè)溫點(diǎn) |
| 熱像儀 | |
| 解像度 | 80×60像素(4,800像素) |
| 測(cè)量波長(zhǎng) | 8?14微米 |
| 測(cè)量視角(垂直x水平) | 50 x 38.6° |
| 影像儲(chǔ)存格式 | 位圖(BMP) |
| 其他 | |
| 車(chē)身尺寸(長(zhǎng)x寬x厚) | 185毫米x 55毫米x 94毫米 |
| 彌撒 | 312克 |
| 展示架 | 2.0寸液晶 |
| 顯示分辨率(寬x高) | 38,720像素(176×220) |
| 電瓶 | 通過(guò)Micro USB可充電 鋰離子電池:3.7V |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是(通過(guò)切換禁用) |
| 營(yíng)業(yè)時(shí)間 | 連續(xù)使用時(shí)間:8小時(shí) |
| 認(rèn)證方式 | CE / CB / FCC / FDA |
| 充電時(shí)間 | 90%/ 4小時(shí)100%/ 6小時(shí) |
| 儲(chǔ)存媒體 | microSD卡(8GB) |
| 工作環(huán)境溫度范圍 | -10℃?45℃ |
| 耐跌落 | 經(jīng)過(guò)2m跌落測(cè)試 |
| 三腳架安裝 | 手柄下1/4 in -20 |
| 保固期 | 產(chǎn)品本體2年元素10年 (購(gòu)買(mǎi)后30天內(nèi)需要注冊(cè)產(chǎn)品) |
| 配飾 | 表帶,UBS電纜,充電器 microSD卡(8GB),使用說(shuō)明書(shū) |


打印當(dāng)前頁(yè)