
CUR-15變壓器日本進口大崎OSAKI
簡要描述:
CUR-15變壓器日本進口大崎OSAKI這種結(jié)構(gòu)使得鐵芯和次級線圈被容納在塑料外殼中,從而使其緊湊,輕便并且便于搬運。您可以從三種安裝方式中選擇:垂直安裝,水平安裝和母線直接安裝。CUR-15W可以與普通功率計一起測試。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2025-05-20
CUR-15變壓器日本進口大崎OSAKI
- 這種結(jié)構(gòu)使得鐵芯和次級線圈被容納在塑料外殼中,從而使其緊湊,輕便并且便于搬運。
- 您可以從三種安裝方式中選擇:垂直安裝,水平安裝和母線直接安裝。
- CUR-15W可以與普通功率計一起測試。
適用于通用儀器的
電源供需
CUR-15變壓器日本進口大崎OSAKI
規(guī)范
| 型號名稱 | 額定 一次 電流 (A) | 標準貫穿 母線 厚度x寬度 (mm) | 額定 二次 電流 (A) | 額定 負荷 (VA) | 精度 等級 (等級) | 額定 頻率 (Hz) | 過電流 強度 (次) | 高 電壓 (V) | 測試 | 重量 (公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUR-15 | 200,250, 300 | 8×25 | 五 | 15 | 1.0 | 50/60 分享 | 40 | 1150 | 不可能 | 1.3 1.3 |
| 400、500 | 8×30、50 | 1.2 | ||||||||
| 600、750 | 10 x 50 | 0.8 | ||||||||
| CUR-40 | 200、250 | 8×25 | 五 | 40 | 1.0 | 50/60 分享 | 40 | 1150 | 不可能 | 3.3 |
| 300、400 | 5×40、50 | 1.5 | ||||||||
| 500 | 8 x 50 | 1.2 | ||||||||
| 600 | 8 x 65 | |||||||||
| 750、800 | 8 x 65 | 1.1 | ||||||||
| 1000、1200 | 8 x 100 | 1.3 1.3 | ||||||||
| 1500 | 10 x 100 | 1.4 | ||||||||
| 2000 | 8 x 100 2 | 1.5 | ||||||||
| CUR-15W | 200,250, 300 | 8×25 | 五 | 15 | 1.0 | 50 或 60 (注) | 40 | 1150 | 是 | 1.3 1.3 |
| 400、500 | 8×30、50 | 1.2 | ||||||||
| 600、750 | 10 x 50 | 0.8 | ||||||||
| 800 | 8 x 65 | 1.1 | ||||||||
| 1000、1200 | 8 x 100 | 1.3 1.3 | ||||||||
| 1500 | 10 x 100 | 1.4 | ||||||||
| 2000 | 8 x 100 2 | 1.5 |
(注)請額定頻率。
外型尺寸

留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼:
上一篇 : CFR6-40變壓器日本進口大崎OSAKI 下一篇 : EFR-15變壓器日本進口大崎OSAKI


打印當(dāng)前頁