
PJA600F-5電源日本進口COSEL
簡要描述:
PJA600F-5電源日本進口COSELPJA600F-5的功能?與2U尺寸(高度61 mm)兼容的薄型機型?寬工作溫度范圍(-20°C至+ 70°C,參見說明書3.2)?廣泛的半標準產(chǎn)品陣容(參見說明書5) )?符合SEMI F47標準(請參閱使用說明書1.1號)
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2025-05-20
PJA600F-5電源日本進口COSEL
PJA600F-5的功能
?與2U尺寸(高度61 mm)兼容的薄型機型
?寬工作溫度范圍(-20°C至+ 70°C,參見說明書3.2)
?廣泛的半標準產(chǎn)品陣容(參見說明書5) )
?符合SEMI F47標準(請參閱使用說明書1.1號)
PJA600F-5電源日本進口COSEL
規(guī)格(概述)
| 項目 | 規(guī)范 | |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC85?264V1Φ* | |
| 輸出 | 功率 | 500W ACIN100V?264V |
| 電壓電流 | 5V 100A | |
| 可變電壓范圍 | 4.50-5.50V | |
| 附帶功能 | 過流保護 | 在額定電流的105%min以上運行并自動恢復(fù) |
| 過壓保護 | 5.75至7.00V | |
| 遙控 | 可選(需要可選的-R外置驅(qū)動器電源) | |
| 遙感 | 選項(選項-W) | |
| 其他 | --- | |
| 工作溫度/濕度 | -20至+ 70°C,相對濕度20至90%(無結(jié)露)* | |
| 適用標準 | 安全標準 | 符合電氣安全法的 UL62368-1,C-UL(CSA62368-1),EN62368-1的采購* |
| 噪聲端子電壓 | 符合FCC-B,VCCI-B,CISPR22-B,EN55011-B,EN55022-B | |
| 諧波電流 | 符合IEC61000-3-2(A類) | |
| 施工 | 外形尺寸(寬x高x深) | 120 x 61 x 215 mm(不包括端子塊和螺釘) |
| 大眾 | 大2.0kg | |
| 冷卻方式 | 強制風冷(內(nèi)置風扇) | |
| 標準價格(不含稅) | 21,600日圓 | |
| 免費補償期 | 5年(有條件:請參閱說明手冊) | |
型號陣容
| 型號名稱 | 輸出功率 | 輸出電壓/電流 |
|---|---|---|
| PJA600F-5 | 500W ACIN100V?264V | 5V 100A |
| PJA600F-12 | 600W ACIN100V?264V | 12V 50A |
| PJA600F-15 | 600W ACIN100V?264V | 15V 40A |
| PJA600F-24 | 600W ACIN100V?264V | 24V 25A |
| PJA600F-36 | 601.2W ACIN100V?264V | 36V 16.7A |
| PJA600F-48 | 600W ACIN100V?264V | 48V 12.5A |
上一篇 : PJA1000F-12電源日本進口COSEL 下一篇 : PJA1500F-12電源日本進口COSEL


打印當前頁