
日本HODAKA穗高數(shù)字壓力計(jì)HT-1700-系列
簡(jiǎn)要描述:
日本HODAKA穗高數(shù)字壓力計(jì)HT-1700-系列用于測(cè)量正壓,負(fù)壓和壓差。用于表壓測(cè)量和差壓測(cè)量。它是一種小型觸摸屏式數(shù)字壓力計(jì)。HT-1700-150 HT-1700-350 HT-1700-1000
產(chǎn)品型號(hào):HT-1700-150
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-20
日本HODAKA穗高數(shù)字壓力計(jì)HT-1700-系列
內(nèi)置電池
? USB連接
? AC適配器
功能
觸摸屏可以實(shí)現(xiàn)順暢的操作。
易于讀取的彩色顯示可以
正壓,負(fù)壓和差壓顯示
數(shù)據(jù)可以保存在SD卡或主機(jī)內(nèi)
配有USB充電接口可以
自動(dòng)/連續(xù)測(cè)量可以
使用紅外打印機(jī)*打印輸出。 *
在2個(gè)可選位置進(jìn)行溫度測(cè)量*是可能的?!x項(xiàng)
HT-1700-150 HT-1700-350 HT-1700-1000
日本HODAKA穗高數(shù)字壓力計(jì)HT-1700-系列


| 品牌 | 產(chǎn)品內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本三豐 | 量具量?jī)x(部分型號(hào)有優(yōu)勢(shì))光柵測(cè)微計(jì) 測(cè)針 數(shù)顯千分尺 光柵尺 光學(xué)顯微鏡物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞士SYLVAC | 千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移測(cè)頭 高度計(jì) 數(shù)據(jù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本新瀉精機(jī) | 數(shù)顯水平儀 傾角儀 針規(guī)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英國(guó)雷尼紹 | 三坐標(biāo)測(cè)頭 機(jī)床測(cè)頭 光柵尺讀數(shù)頭 測(cè)針傳感器附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東榮· | 角度計(jì) 倒角規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本小野 | 轉(zhuǎn)速表 位移傳感器 振動(dòng)傳感器 扭矩傳感器 噪音計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本大菱 | 水平儀 偏擺儀 直角規(guī) 直尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 | 水平儀直角定規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京精密 | 輪廓度儀測(cè)針 傳感器 標(biāo)準(zhǔn)片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本佐藤 | 溫濕度計(jì) 風(fēng)速計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOM | 溫濕度計(jì) 風(fēng)速計(jì) 噪音計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIZEN | 界*表 臺(tái)架 光柵測(cè)微計(jì) 千分表百分表. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國(guó)3M | 熒光檢測(cè)儀 3M住友砂紙 填充樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱 | UPS電源 燈管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近藤 | 氣爪 氣缸 卡盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強(qiáng)力 | 磁性工具 高斯計(jì) 臺(tái)架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPAL科寶 | 壓力計(jì)負(fù)壓表 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNTECH | 強(qiáng)光燈 表面檢查燈 FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米亞基 | 電流檢測(cè)儀MM-315B 壓力測(cè)試儀 壓力傳感器 MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長(zhǎng)野NKS | 壓力表 壓力計(jì) 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK | 流量傳感器 壓力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞速旺ASONO | 工業(yè)耗材 理化制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田科學(xué)SIBATA | 粉塵儀 濃度計(jì) 水質(zhì)計(jì) 氣體流量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORIBA堀場(chǎng) | PH計(jì) 電導(dǎo)儀 電極 膜片 濾芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOADKK 東亞電波 | PH計(jì) 電導(dǎo)儀 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-DKK 山形東亞 | PH計(jì) 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密理博 | ERS-2電阻儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIOKI | 測(cè)試線 電阻計(jì) 探頭 儀器耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECLOCK得樂 | 千分表 百分表 測(cè)厚規(guī) 深度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀 | 量表 千分表百分表 測(cè)厚規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美德龍 | 傳感器 對(duì)刀儀 測(cè)頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啄木鳥 | 敲擊檢測(cè)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIKOH愛光 | 力學(xué)檢測(cè) 推拉力計(jì) 試驗(yàn)機(jī) 力學(xué)傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEDAR杉崎 | 數(shù)顯扭力扳手 扭力計(jì) 扭力螺絲刀扭矩測(cè)試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHNICHI東日 | 扭力扳手 扭力測(cè)試儀 螺絲刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本科學(xué) | 硬度塊 硬度測(cè)試片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOKUYO北陽 | 光電開關(guān) 光電傳感器 計(jì)數(shù)器 光電模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iijima 飯島電子 | 殘氧儀 有機(jī)溶劑測(cè)定儀 MLSS計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMV | 振動(dòng)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本昭和 | 振動(dòng)計(jì) 振動(dòng)分析儀 振動(dòng)傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASEDA | 卡規(guī) 測(cè)徑器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macome | 磁性開關(guān) 磁柵尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | 超聲波切割刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東方馬達(dá)OM | 馬達(dá) 發(fā)動(dòng)機(jī) 驅(qū)動(dòng)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小平制作所 | 涂布器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASCO | 溫度計(jì) 光澤度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東興化學(xué) | PH計(jì) 電導(dǎo)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植田制作所 | 壓力開關(guān) 壓力計(jì) 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱化學(xué) | 阻抗分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛尾 | 照度計(jì)
|


打印當(dāng)前頁