
EC電極日本CEMCO電極HI-30
簡要描述:
EC電極日本CEMCO電極HI-30川西工業(yè)2985-L川西工業(yè)2985-M川西工業(yè)2985-S川西工業(yè)2985-LL川西工業(yè)2986-S川西工業(yè)2986-LL川西工業(yè)2986-LUVEX(ウベックス)60061UVEX(ウベックス)60061UVEX(ウベックス)60061UVEX(ウベックス)60055UVEX(ウベックス)60055UVEX(
產品型號:FCS-75N
產品時間:2025-05-20
EC電極日本CEMCO電極HI-30
EC電極投入式FCS-75N 
這是電導率儀“ CEH-21”和“ CEB-51”中使用的EC電極。
使用5個電極,并且使用鈦作為檢測電極,該電具有耐污性且測量誤差小。
PVC用于車身材料,并具有出色的耐腐蝕性。
| 產品規(guī)格 | |||||||||
| 引線長度 | 10m | ||||||||
| 電池常數(shù) | 1.0(標準時間) | ||||||||
| 材料 | 電極:鈦主體:PVC EC電極投入式FCS-75N這是電導率儀“ CEH-21”和“ CEB-51”中使用的EC電極。
| ||||||||
EC電極投入式FCS-75N
這是電導率儀“ CEH-21”和“ CEB-51”中使用的EC電極。
使用5個電極,并且使用鈦作為檢測電極,該電具有耐污性且測量誤差小。
PVC用于車身材料,并具有出色的耐腐蝕性。
| 產品規(guī)格 | |
| 引線長度 | 10m |
| 電池常數(shù) | 1.0(標準時間) |
| 材料 | 電極:鈦主體:PVC |
EC電極日本CEMCO電極HI-30
電極座浸入式(大長度)HI-30 
電極架幾乎免維護。
它長3m,包含3瓶500毫升內部液體。
| 產品規(guī)格 | |
| 材料 | 聚丙烯 |
| 工作溫度極限 | 0-80℃ |
| 工作壓力 | 氣壓 |
電極座浸入式(大長度)HI-30 
電極架幾乎免維護。
它長3m,包含3瓶500毫升內部液體。
| 產品規(guī)格 | |
| 材料 | 聚丙烯 |
| 工作溫度極限 | 0-80℃ |
| 工作壓力 | 氣壓 |
| 川西工業(yè) | 2985-L |
| 川西工業(yè) | 2985-M |
| 川西工業(yè) | 2985-S |
| 川西工業(yè) | 2985-LL |
| 川西工業(yè) | 2986-S |
| 川西工業(yè) | 2986-LL |
| 川西工業(yè) | 2986-L |
| UVEX(ウベックス) | 60061 |
| UVEX(ウベックス) | 60061 |
| UVEX(ウベックス) | 60061 |
| UVEX(ウベックス) | 60055 |
| UVEX(ウベックス) | 60055 |
| UVEX(ウベックス) | 60055 |
| ショーワグローブ | NO380R-SR |
| ショーワグローブ | NO380R-MR |
| ショーワグローブ | NO380R-LR |
| 川西工業(yè) | #2500GR |
| 川西工業(yè) | #2500GR |
| 川西工業(yè) | #2500GR |
| 川西工業(yè) | #2500GR |
| 川西工業(yè) | #2500BK |
| アトム | 1650-L |
| 東和コーポレーション(TOWA) | 952 |
| 東和コーポレーション(TOWA) | 952 |
| 東和コーポレーション(TOWA) | 952 |
| ミドリ安全 | MHG-150-L |
| ミドリ安全 | MHG-150-M |
| ミドリ安全 | MHG-150-S |
| ミドリ安全 | MHG-150-SS |
| COVER WORK(カバーワーク) | NS-370 |
| COVER WORK(カバーワーク) | NS-370 |
| COVER WORK(カバーワーク) | NS-370 |
| COVER WORK(カバーワーク) | NS-370 |
| COVER WORK(カバーワーク) | NS-370 |
| 丸五 | SR170-GR-S |
| 丸五 | SR170-GR-M |
| 丸五 | SR170-GR-L |
| 丸五 | SR160-GR-S |
| 丸五 | SR160-GR-M |
| 丸五 | SR160-GR-L |
| エスコ | EA354AB-122 |
| エスコ | EA354AB-121 |
| エスコ | EA354AB-116 |
| エスコ | EA354AB-107 |
| エスコ | EA354AB-101 |
| アックスブレーン | PGN-BK(L) |
| アックスブレーン | PGN-BK(M) |
| アックスブレーン | PGN-BK(S) |
| アックスブレーン | PGN-BK(LL) |
| DENSAN | NDG-51M |
| DENSAN | NDG-51L-6S |


打印當前頁