
粉塵計日本柴田科學(xué)SIBATA數(shù)字式粉塵測量儀
簡要描述:
粉塵計日本柴田科學(xué)SIBATA數(shù)字式粉塵測量儀高濃度類型,測量范圍高達(dá)100.0 mg / m3。它可以在相對較高濃度的粉塵工作場所(例如道路施工工作)進(jìn)行測量。
產(chǎn)品型號:LD-5D
產(chǎn)品時間:2025-05-21
粉塵計日本柴田科學(xué)SIBATA數(shù)字式粉塵測量儀
高濃度類型,測量范圍高達(dá)100.0 mg / m3。它可以在相對較高濃度的粉塵工作場所(例如道路施工工作)進(jìn)行測量。
粉塵計日本柴田科學(xué)SIBATA數(shù)字式粉塵測量儀
LD-5D型在檢測單元中使用護(hù)套空氣機(jī)構(gòu),并具有內(nèi)置的抽氣泵,可在相對高濃度的粉塵工作場所(例如道路施工工作)進(jìn)行測量。總計。
對于相對濃度,有必要基于過濾收集方法獲得質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換系數(shù)(K值)并將其校正為質(zhì)量濃度,但是LD-5D通過預(yù)先輸入質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換系數(shù)使測量值容易??梢詫⑵滢D(zhuǎn)換為質(zhì)量濃度并顯示出來。另外,由于具有與現(xiàn)有的粉塵計(激光光源型)相同的特性,因此可以在相同的作業(yè)場所使用現(xiàn)有的質(zhì)量濃度換算系數(shù)。
*(公共公司)日本工作環(huán)境測量協(xié)會校準(zhǔn)器半兼容產(chǎn)品
鞘氣機(jī)構(gòu)可在工作場所中穩(wěn)定測量高濃度粉塵,而無需擔(dān)心光學(xué)系統(tǒng)的污染。
●采用大型過濾器,即使在高濃度測量中也可以長時間使用。
●您可以看到過濾器有多臟。
●通過預(yù)先輸入K值,可以將測量值(CPM)轉(zhuǎn)換為質(zhì)量濃度(mg / m 3)并顯示。
●測量前,通過“ SPANCHECK”和“ BG測量”自動保持出廠靈敏度。
●測量值(CPM)可以記錄在主機(jī)上。(在記錄測量模式的情況下)
●可以將記錄的測量值以文本格式導(dǎo)入PC并使用隨附的USB電纜和通訊軟件進(jìn)行保存。
●在測量過程中,輸出與濃度相對應(yīng)的電壓或脈沖。
●可以使用干電池或交流適配器作為電源。
●可以安裝在市售的三腳架上。
| 項目代碼 | 080000-5 | |
|---|---|---|
| 模型 | LD-5D | |
| 測量原理 | 光散射法 | |
| 光源 | 激光二極管 | |
| 測量范圍 | 0.01-100.0mg / m 3 | |
| 測量靈敏度 | 1CPM = 0.01mg / m 3(用于校準(zhǔn)顆粒) | |
| 測量精度 | ±10%(用于校準(zhǔn)顆粒) | |
| 顯示 | 圖形LCD顯示屏(背光,對比度可調(diào)) | |
| 顯示內(nèi)容 | ●測量值累計計數(shù)顯示:0到99999計數(shù)(從00001開始連續(xù)計數(shù)99999或更多) 質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換值顯示:mg / m 3 ●測量時間●當(dāng)前時間●測量模式●電池電量●K值(設(shè)置)值0.1到9.9) ●條形圖(在測量過程中按開關(guān)可顯示瞬時值) | |
| 測量方式 | 停機(jī)計時器內(nèi)置的停機(jī)計時器可設(shè)置測量時間和測量方式。 6秒10秒30秒1分鐘2分鐘3分鐘5分鐘10分鐘(電源打開時的初始狀態(tài)是“ 1分鐘”的關(guān)機(jī)定時器模式。) | |
| 輸出 | USB / RS-232C輸出(通過帶有軟件的通訊電纜) 非電壓脈沖輸出:集電極開路耐壓大值12V 電壓輸出:0-1V (可以選擇3個量程),輸出阻抗100Ω | |
| 使用環(huán)境 | 0-40℃5-90%相對濕度(但是,不結(jié)露) | |
| 電源供應(yīng) | 輸入:DC12V DC:8 C電池/約24小時工作時間(對于堿性電池) AC:AC適配器 | |
| 尺寸/質(zhì)量 | 245(W)x 90(D)x 190(H)mm(不包括突起),約2.88 kg(包括電池) | |
| 配件 | 肩帶,AC適配器(PA-314),帶軟件的通訊電纜(USB)*,AA錳干電池x 8 | |
| 價格(不含稅) | 490,000日圓 | |
| 備注 | *用于工作環(huán)境測量時,請與本產(chǎn)品一起購買Nisshokyo新的校準(zhǔn)費用(商品代碼:080000-5019)。 *帶有軟件 Operable OS的通信電纜:Windows 7 / 8.1 / 10 *用于工作環(huán)境測量時,建議進(jìn)行Nisshokyo校準(zhǔn)。 | |
可選產(chǎn)品/備件
- 080000-052
模擬脈沖電纜
- 080000-314
AC適配器PA-314型
- 080160-3
三腳架(三段式)
- 080000-55
LD-5D膠囊過濾器LAS-1型
- 080000-5019
數(shù)字式灰塵計Nisshokyo新校準(zhǔn)費(包括我們的辦公費)
| T&D | Connection port TR-50U2 |
| OBISHI | Precision Fix Level AS301 |
| YAMAMOTO | Standard Blocks for Hardness HRC-45 |
| YAMAMOTO | Standard Blocks for Hardness HRC-60 |
| OBISHI | Precision Fix Level AS403 |
| KASEDA | Dial Caliper Gauge YC-2 |
| HOKUYO | DMS-GA1-V |
| OTSUKA | LED Illuminated Light Scope SKKL-F 4X |
| SHOWA | Vibro-Converter 2502-02 |
| AMADA MIYACHI | Cable A4-02819 |
| SHOWA | Vibration meter MODEL-2502-03 |
| SHOWA | Cable CA02743-5M |
| ONO SOKKI | Digital Gauge Counter TM-3130 |
| CITIZEN | Signal Indicator 2S-010 |
| OTSUKA | LED Illuminated Light Scope SKKL-F 4X |
| OBISHI | Flat Level AD151 |
| Mitutoyo | 293-100-10 |
| MIYACHI | Weld tester AC UN305-7508 |
| Mitutoyo | Measuring Needle 21AAA252 |
| Mitutoyo | Micrometer 293-250-30 |
| Mitutoyo | Micrometer Head 110-502 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼:


打印當(dāng)前頁