
折光儀日本ATAGO愛拓多波長折光率儀DR-M2
簡要描述:
折光儀日本ATAGO愛拓多波長折光率儀DR-M2型 DR-M2折射率或阿貝數(shù)(νd,νe)可以在450至1,100nm的不同波長范圍內(nèi)測量。DR-M4折射率或阿貝數(shù)(νd,νe)可以在450至1,100nm的不同波長范圍內(nèi)測量。DR-M2/1550折射率或阿貝數(shù)(νd,νe)可以在450至1,550nm的不同波長范圍內(nèi)測量。DR-M4/1550折射率或阿貝數(shù)(νd,νe)可以
產(chǎn)品型號:DR-M4
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-22
折光儀日本ATAGO愛拓多波長折光率儀DR-M2
折射率或阿貝數(shù)(νd或νe)可以在450至1,100nm的不同波長范圍內(nèi)進(jìn)行測量。DR-M2在LCD上以數(shù)字方式顯示折射率或阿貝數(shù)的測量結(jié)果,通過將邊界線與十字準(zhǔn)線的交點(diǎn)相匹配來實(shí)現(xiàn)測量。該折光率儀可與數(shù)字打印機(jī)DP-AD(B)(可選)連接。
規(guī)格
| 型 | DR-M2 |
|---|---|
| Cat.No。 | 1410 |
| 規(guī)模 | 折射率 阿貝數(shù) |
| 范圍 | 折射率 1.3278 至 1.7379 (波長 450nm) 折射率 1.3000 至 1.7100 (波長 589nm) 折射率 1.2912 至 1.7011 (波長 680nm) 折射率 1.2743 至 1.6840 (波長 1,100nm) |
| 最小指示 | 折射率 : 0.0001 阿貝數(shù) : 0.1 |
| 準(zhǔn)確性 | 折射率:±0.0002 (500~650nm試樣) |
| 測量溫度 | 5 至 50?C (帶循環(huán)恒溫水?。?/td> |
| 顯示器 | 液晶顯示器 |
| 光源 | 鹵素?zé)?/td> |
| 輸出 | 對于打印機(jī),DP-AD (B) (可選) |
| 波長范圍 | 從450到1100nm(帶干涉濾光片) (對于在681到1100nm波長范圍內(nèi)的測量,需要近紅外線查看器(可選) |
| 尺寸和重量 | 13×29×31厘米,6.0公斤(折光儀) 15×33×11厘米,3.2公斤(光源單位) |
規(guī)格
| 型 | DR-M4 |
|---|---|
| Cat.No。 | 1414 |
| 規(guī)模 | 折射率 阿貝數(shù) |
| 范圍 | 折射率 : 1.5219 至 1.9218 (在 450nm時(shí)) 折射率 : 1.4700 至 1.8700 (在 589nm時(shí)) 折射率 : 1.4545 至 1.8543 (在 680nm 時(shí)) 折射率 : 1.4260 至 1.8258 (在 1,100nm 時(shí)) |
| 最小指示 | 折射率 : 0.0001 阿貝數(shù) : 0.1 |
| 準(zhǔn)確性 | 折射率:±0.0002 (附試件在500~650nm) |
| 測量溫度 | 5 至 50?C |
| 顯示器 | 液晶顯示器 |
| 光源 | 鹵素?zé)簦?12V 50W |
| 輸出 | 對于打印機(jī),DP-AD (B) (可選) |
| 波長范圍 | 從450到1100nm(帶干涉濾光片) (對于在681到1100nm波長范圍內(nèi)的測量,需要近紅外線查看器(可選) |
| 尺寸和重量 | 13×29×31厘米,6.0公斤(折光儀) 15×33×11厘米,3.2公斤(光源單位) |
折光儀日本ATAGO愛拓多波長折光率儀DR-M2
| 型 | |
|---|---|
| DR-M2 | 折射率或阿貝數(shù)(νd,νe)可以在450至1,100nm的不同波長范圍內(nèi)測量。 |
| DR-M4 | 折射率或阿貝數(shù)(νd,νe)可以在450至1,100nm的不同波長范圍內(nèi)測量。 |
| DR-M2/1550 | 折射率或阿貝數(shù)(νd,νe)可以在450至1,550nm的不同波長范圍內(nèi)測量。 |
| DR-M4/1550 | 折射率或阿貝數(shù)(νd,νe)可以在450至1,550nm的不同波長范圍內(nèi)測量。 |


打印當(dāng)前頁